FEATURES

Klassic Series - Self Bunded Fuel Tanks
TANK MODELGFL CAPACITY (USG)SFL CAPACITY (USG)LENGTH (in)WIDTH (in)HEIGHT (in)WEIGHT (lbs)PDF BROCHURES
LTKL 123,091 (USG)2,937 (USG)10 (ft)8 (ft)9.5 (ft)11,246 (lbs)
LTKL 20**4,742 (USG)4,491 (USG)10 (ft)8 (ft)9.5 (ft)11,025 (lbs)
LTKL 308,050 (USG)7,596 (USG)20 (ft)8 (ft)9.5 (ft)18,302 (lbs)
LTKL 38**9,710 (USG)9,036 (USG)20 (ft)8 (ft)9.5 (ft)18,522 (lbs)
LTKL 6817,975 (USG)17,067 (USG)40 (ft)8 (ft)9.5 (ft)32,193 (lbs)
LTKL 75**19,633 (USG)18,639 (USG)40 (ft)8 (ft)9.5 (ft)31,973 (lbs)
LTKL 8021,604 (USG)20,456 (USG)48 (ft)8 (ft)9.5 (ft)38,588 (lbs)
LTKL 9024,518 (USG)23,292 (USG)48 (ft)8 (ft)10.5 (ft)38,588 (lbs)
LTKL 100**26,367 (USG)24,967 (USG)48 (ft)8 (ft)10.5 (ft)41,013 (lbs)
LTKL 110**30,359 (USG)28,798 (USG)48 (ft)8 (ft)11.80 (ft)45,203 (lbs)

** Clip on pump bay option avalible